| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 15 |
| Toplam Humik Asit +Fulvik Asit | 12 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
| PH | 9,5-11,5 |
| Ürün | TOPRAKTAN |
|---|---|
| Meyve ağaçları, bağlar vb. | 4-5 Lt./da |
| Turunçgiller vb. | 4-5 Lt./da |
| Seralar v.b. | 4-5 Lt./da |
| Açık alandaki sebzeler v.b. | 3-4 Lt./da |
| Pamuk ve diğer endüstri bitkileri v.b. | 3-4 Lt./da |
| Buğday, mısır, çeltik vb. | 3-4 Lt./da |
| Kesme Çiçekçillik v.b | 3-4 Lt./da |
| Baklagiller v.b. | 3-4 Lt./da |


