| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,5 |
| Suda Çözünür Demir(Fe) | 3 |
| Suda Çözünür Mangan(Mn) | 2 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 2 |
| Ürün | Yapraktan Uygulama (ml/dekar) | Topraktan Uygulama (ml/dekar) |
|---|---|---|
| Meyve ağaçları ve bağlar | 300 ml (375 g) | 2-3 L (2.5-3.75 kg) |
| Turunçgiller | 300 ml (375 g) | 2-3 L (2.5-3.75 kg) |
| Seralar | 400 ml (500 g) | 2-3 L (2.5-3.75 kg) |
| Açık alandaki sebzeler | 300 ml (375 g) | 1-2 L (1.25-2.5 kg) |
| Pamuk ve diğer endüstri bitkileri | 200 ml (250 g) | 1-2 L (1.25-2.5 kg) |
| Tahıllar (Buğday, mısır, çeltik v.b.) | 100 ml (125 g) | 1-2 L (1.25-2.5 kg) |
| Kesme Çiçekçilikte | 100-200 ml (125-250 g) | 1-2 L (1.25-2.5 kg) |


